作者:zl001 时间: 2023-07-20 09:21:34 阅读:(8)
我要排行摘要:网站小编小柳据网络最新关于“2023年6月全国新能源A00级车销量排行榜完整版”报道资料整理发布相关内容!
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
1 | 科莱威CLEVER | 4537 | 6.8-6.8万元 | |
2 | 宏光MINIEV | 4242 | 3.28-9.99万元 | |
3 | 小蚂蚁 | 2281 | 6.5-9.4万元 | |
4 | 零跑T03 | 1602 | 5.99-9.95万元 | |
5 | 奔奔E-Star | 1007 | 2.98-8.49万元 | |
6 | 思皓E10X | 891 | 5.99-9.09万元 | |
7 | 凌宝BOX | 331 | 4.38-6.88万元 |
显示全部
收起