作者:zl001 时间: 2023-07-25 14:49:27 阅读:(1)
我要排行摘要:网站小编小柳据网络最新关于“2023年4月全国A00级车销量排行榜完整版”报道资料整理发布相关内容!
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
1 | 熊猫mini | 10615 | 3.99-5.58万元 | |
2 | 长安Lumin | 7759 | 4.99-6.99万元 | |
3 | 宏光MINIEV | 5586 | 3.28-9.99万元 | |
4 | QQ冰淇淋 | 4253 | 2.99-2.99万元 | |
5 | 科莱威CLEVER | 3474 | 6.8-6.8万元 | |
6 | 小蚂蚁 | 2992 | 6.5-9.4万元 | |
7 | 零跑T03 | 1454 | 5.99-9.95万元 | |
8 | 凌宝BOX | 925 | 4.38-6.88万元 | |
9 | 思皓E10X | 657 | 5.99-9.09万元 | |
10 | 元宝 | 400 | 2.97-5.19万元 | |
11 | YOUNG光小新 | 205 | 7.58-9.48万元 | |
12 | 凌宝uni | 184 | 2.98-4.18万元 | |
13 | 无界PRO | 136 | 8.49-11.09万元 | |
14 | 小麒麟 | 59 | 5.59-5.89万元 | |
15 | 奔奔E-Star | 55 | 2.98-8.49万元 | |
16 | 风光MINIEV | 44 | 3.26-5.91万元 | |
17 | 宝骏KiWi EV | 23 | 7.78-10.28万元 |
显示全部
收起